Imperial Troops
| KINGDOM | CATEGORY | MISSILE | MELEE | MORALE | MOVE RATE | TERRAIN |
| AMAZ | MI | Excellent | Good | Superior | 3 | |
| AMAZ | LCA | Excellent | Good | Excellent | 6 | |
| AQUI | MIA | Excellent | Good | Excellent | 4 | |
| AQUI | HC | None | Excellent | Superior | 5 | |
| ARGO | HI | Adequate | Good | Excellent | 2 | |
| ARGO | MNA | Excellent | Good | Superior | 3 | |
| ASGA | HI | None | Excellent | Superior | 3 | |
| ASGA | LIA | Excellent | Superior | Good | 4 | |
| BORD | HI | None | Excellent | Excellent | 3 | |
| BORD | HC | None | Excellent | Superior | 5 | |
| BRYT | HC | None | Superior | Excellent | 4 | |
| BRYT | LIA | Excellent | Poor | Superior | 4 | |
| CIMM | HI | None | Excellent | Excellent | 3 | |
| CIMM | HIA | Good | Good | Excellent | 2 | |
| CORI | HC | None | Excellent | Excellent | 5 | |
| CORI | HIP | None | Excellent | Superior | 3 | |
| DARF | LC | None | Excellent | Superior | 6 | |
| DARF | LIA | Superior | Adequate | Excellent | 4 | |
| HYPE | HIA | Good | Good | Excellent | 3 | |
| HYPE | HC | None | Excellent | Superior | 5 | |
| HYRK | LCA | Good | Good | Excellent | 6 | |
| HYRK | MCA | Excellent | Good | Superior | 6 | |
| IRAN | HI | None | Excellent | Excellent | 2 | |
| IRAN | HC | Poor | Excellent | Superior | 5 | |
| JUMA | MI | Good | Good | Excellent | 3 | |
| JUMA | MCA | Good | Good | Superior | 6 | |
| KAMB | HI | None | Excellent | Excellent | 3 | |
| KAMB | MC | Adequate | Excellent | Superior | 5 | |
| KESH | HI | Adequate | Excellent | Excellent | 2 | |
| KESH | MC | Adequate | Excellent | Superior | 5 | |
| KHAU | HCH | Adequate | Excellent | Superior | 4 | |
| KHAU | HI | None | Excellent | Excellent | 3 | |
| KHIT | MI | None | Excellent | Excellent | 3 | |
| KHIT | MCA | Good | Excellent | Superior | 6 | |
| RAJA | HI | None | Excellent | Superior | 2 | |
| RAJA | LIA | Superior | Poor | Excellent | 4 | |
| KOSA | HIP | None | Excellent | Excellent | 3 | |
| KOSA | HC | Adequate | Excellent | Superior | 5 | |
| KOTH | HI | None | Excellent | Excellent | 2 | |
| KOTH | HC | None | Excellent | Superior | 5 | |
| KUSA | HC | None | Excellent | Superior | 5 | |
| KUSA | HI | None | Excellent | Excellent | 3 | |
| KUSH | MC | Poor | Good | Excellent | 6 | |
| KUSH | HI | Good | Excellent | Superior | 2 | |
| NEME | HC | Adequate | Superior | Superior | 5 | |
| NEME | MIA | Good | Good | Excellent | 4 | |
| OPHI | MIA | Excellent | Adequate | Excellent | 3 | |
| OPHI | HC | None | Superior | Superior | 5 | |
| PICT | HIA | Good | Good | Excellent | 3 | |
| PICT | MC | None | Good | Superior | 6 | |
| PUNT | HI | None | Good | Superior | 3 | |
| PUNT | HC | None | Good | Excellent | 5 | |
| SHEM | MIA | Superior | Poor | Excellent | 3 | |
| SHEM | HCA | Adequate | Excellent | Superior | 5 | |
| STYG | HI | None | Excellent | Superior | 2 | |
| STYG | MC | None | Excellent | Excellent | 6 | |
| TOMB | LIA | Excellent | Adequate | Excellent | 4 | |
| TOMB | HCA | Adequate | Excellent | Superior | 5 | |
| TURA | HI | None | Excellent | Excellent | 2 | |
| TURA | MCA | Excellent | Good | Superior | 7 | |
| UTTA | HI | None | Excellent | Excellent | 2 | |
| UTTA | HC | None | Excellent | Superior | 5 | |
| VANA | MC | None | Excellent | Excellent | 6 | |
| VANA | MIA | Good | Good | Superior | 3 | |
| VEND | HI | None | Excellent | Excellent | 3 | |
| VEND | HC | None | Excellent | Superior | 5 | |
| ZAMO | HI | None | Excellent | Excellent | 2 | Hill |
| ZAMO | LCA | Excellent | Good | Superior | 6 | Mountain |
| ZEMB | HI | None | Excellent | Excellent | 2 | |
| ZEMB | MC | None | Excellent | Superior | 6 | |
| ZING | HC | Poor | Excellent | Excellent | 6 | |
| ZING | MNA | Good | Good | Superior | 3 | |



